Presidente del Congreso de los Diputados
Presidente del Congreso de los Diputados | ||
---|---|---|
![]() Titular Patxi López Álvarez Desde el 13 de enero de 2016 | ||
| ||
Tratamiento | Excelentísimo señor | |
Designado por | Congreso de los Diputados | |
Duración | Cuatro años, sin límite de mandatos | |
Primer titular |
Ramón Lázaro de Dou y de Bassols (como presidente de las Cortes de Cádiz) | |
Creación | 24 de septiembre de 1810 | |
Sitio web | www.congreso.es | |
[editar datos en Wikidata] |
El presidente del Congreso de los Diputados es, tras el Rey y el jefe de Gobierno, el tercer cargo en importancia en el Estado español según la Constitución española de 1978. Su función es la presidencia del Congreso de los Diputados, y se elige de entre los miembros de la cámara.
Lista de presidentes del Congreso de los Diputados de España
Nombre | Período | Notas | |
---|---|---|---|
Presidentes de las Cortes de Cádiz | |||
Benito Ramón Hermida Maldonado | 24 de septiembre de 1810 | Provisional | |
Ramón Lázaro de Dou y de Bassols | ![]() | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1810 | |
Luis Rodríguez del Monte | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1810 | ||
José Luis Morales Gallego | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1810 | ||
Alonso Cañedo Vigil | ![]() | 24 de diciembre de 1810 - 23 de enero de 1811 | |
Antonio Joaquín Pérez Martínez | ![]() | 24 de enero - 23 de febrero de 1811 | 1.ª vez |
Vicente Noguera Climent | 24 de febrero - 23 de marzo de 1811 | ||
Diego Muñoz Torrero | ![]() | 24 de marzo - 23 de abril de 1811 | |
Vicente Cano Manuel y Ramírez de Arellano | 24 de abril - 23 de mayo de 1811 | ||
José Pablo Valiente y Bravo | 24 de mayo - 23 de junio de 1811 | ||
Jaime Creus Martí | ![]() | 24 de junio - 23 de julio de 1811 | |
Juan José Guereña y Garayo | 24 de julio - 23 de agosto de 1811 | ||
Ramón Giraldo y Arquellada | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1811 | 1.ª vez | |
Bernardo Nadal Crespí | ![]() | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1811 | |
Antonio Larrazábal y Arrivillaga | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1811 | ||
José Casquete de Prado | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1811 | ||
Manuel de Villafañe y Andreu | 24 de diciembre de 1811 - 23 de enero de 1812 | ||
Antonio Payán de Tejada y Figueroa | 24 de enero - 23 de febrero de 1812 | ||
Vicente Pascual y Esteban | 24 de febrero - 23 de marzo de 1812 | ||
Vicente Morales Duárez | ![]() | 24 de marzo - 2 de abril de 1812 | Murió en el cargo |
José María Gutiérrez de Terán | 24 de abril - 23 de mayo de 1812 | 1.ª vez | |
José Miguel Guridi y Alcocer | 24 de mayo - 23 de junio de 1812 | ||
Juan Polo y Catalina | 24 de junio - 23 de julio de 1812 | ||
Felipe Vázquez Canga | 24 de julio - 23 de agosto de 1812 | ||
Andrés Ángel de la Vega Infanzón | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1812 | ||
Andrés de Jáuregui | 24 de septiembre - 23 de octubre de 1812 | ||
Francisco Morros | 24 de octubre - 23 de noviembre de 1812 | ||
Juan de Valle | 24 de noviembre - 23 de diciembre de 1812 | ||
Francisco Ciscar y Ciscar | 24 de diciembre de 1812 - 23 de enero de 1813 | ||
Miguel Antonio de Zumalacárregui e Imaz | ![]() | 24 de enero - 23 de febrero de 1813 | 1.ª vez |
Joaquín Maniau Torquemada | 24 de febrero - 23 de marzo de 1813 | ||
Francisco del Calello Miranda | 24 de marzo - 23 de abril de 1813 | ||
Pedro José Gordillo y Ramos | 24 de abril - 23 de mayo de 1813 | ||
Florencio del Castillo Solano | 24 de mayo - 23 de junio de 1813 | ||
José Antonio Sombiela y Mestre | 24 de junio - 23 de julio de 1813 | ||
Andrés Morales de los Ríos | 24 de julio - 23 de agosto de 1813 | ||
José Miguel Gordoa y Barrios | 24 de agosto - 23 de septiembre de 1813 | ||
Francisco Tacón Rossique | 1 de noviembre de 1813 - 15 de enero de 1814 | ||
Jeronimo Antonio Díez | 16 de enero - 15 de febrero de 1814 | ||
Antonio Joaquín Pérez Martínez | ![]() | 16 de febrero - 23 de febrero de 1814 | 2.ª vez |
Vicente Ruiz Albillos | 25 de febrero - 31 de marzo de 1814 | ||
Francisco de la Dueña y Cisneros | 1 de abril - 30 de abril de 1814 | ||
Antonio Joaquín Pérez Martínez | ![]() | 1 de mayo - 10 de mayo de 1814 | 3.ª vez |
Presidentes de las Cortes del Trienio Liberal | |||
José de Espiga y Gadea | 6 de julio - 9 de agosto de 1820 | ||
Ramón Giraldo y Arquellada | 9 de agosto - 8 de septiembre de 1820 | 2.ª vez | |
José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de Toreno | ![]() | 9 de septiembre - 8 de octubre de 1820 | |
José María Calatrava Peinado | ![]() | 9 de octubre - 9 de noviembre de 1820 | 1.ª vez |
Antonio Cano Manuel y Ramírez de Arellano | 25 de febrero - 31 de marzo de 1821 | ||
José María Gutiérrez de Terán | 1 de abril - 30 de abril de 1821 | 2.ª vez | |
Antonio de la Cuesta y Torre | 1 de mayo - 31 de mayo de 1821 | ||
José María Moscoso de Altamira Quiroga | ![]() | 1 de junio - 30 de junio de 1821 | Después conde de Fontao |
Pedro González Vallejo | 24 de septiembre - 27 de octubre de 1821 | ||
Francisco Martínez de la Rosa | 28 de noviembre - 27 de diciembre de 1821 | 1.ª vez | |
Diego Clemencín Viñas | 28 de noviembre - 27 de diciembre de 1821 | ||
Joaquín Rey Esteve | 28 de diciembre de 1821 - 27 de enero de 1822 | ||
Ramón Giraldo y Arquellada | 28 de enero - 14 de febrero de 1822 | 3.ª vez | |
Rafael del Riego Flórez | ![]() | 25 de febrero - 31 de marzo de 1822 | |
Cayetano de Valdés y Flórez Bazán | ![]() | 1 de abril - 30 de abril de 1822 | |
Miguel Ricardo de Álava y Esquivel | 1 de mayo - 31 de mayo de 1822 | ||
Álvaro Gómez Becerra | ![]() | 1 de junio - 30 de junio de 1822 | 1.ª vez |
Ramón Salvato de Esteve | 3 de octubre - 6 de noviembre de 1822 | 1.ª vez | |
Diego Vicente Cañas Portocarrero | 7 de noviembre - 6 de diciembre de 1822 | ||
Juan Oliver y García | 7 de diciembre de 1822 - 6 de enero de 1823 | ||
Francisco Javier de Istúriz | ![]() | 7 de enero - 6 de febrero de 1823 | 1.ª vez |
Domingo María Ruiz de la Vega Méndez | 7 de febrero - 19 de febrero de 1823 | ||
Manuel Flores Calderón | 25 de febrero - 22 de marzo de 1823 | ||
Joaquín María Ferrer y Cafranga | ![]() | 1 de mayo - 1 de junio de 1823 | 1.ª vez |
Tomás Gener | 1 de junio - 6 de julio de 1823 | ||
Juan Pedro Zulueta | 7 de julio - 5 de agosto de 1823 | ||
Álvaro Gómez Becerra | ![]() | 7 de septiembre - 27 de septiembre de 1823 | 2.ª vez |
Presidentes del Estamento de Procuradores del Reino, según el Estatuto Real de 1834[1] | |||
Antonio Posada Rubín de Celis | 20 de julio de 1834 - 28 de julio de 1834 | Interino. Partido Moderado | |
Ildefonso Díez de Rivera y Muro | ![]() | 29 de julio de 1834 - 29 de mayo de 1835 | Partido Progresista |
Francisco Javier de Istúriz y Montero | ![]() | 12 de noviembre de 1835 - 27 de enero de 1836 17 de marzo - 22 de marzo de 1836 | 2.ª vez. Partido Moderado |
Antonio González González | ![]() | 23 de marzo - 23 de mayo de 1836 | 1.ª vez. Partido Progresista |
Presidentes del Congreso de Diputados | |||
Álvaro Gómez Becerra | ![]() | 17 de octubre de 1836 - 30 de noviembre de 1836 | 3.ª vez. Partido Progresista |
Antonio González González | ![]() | 1 de diciembre de 1836 - 1 de enero de 1837 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Joaquín María Ferrer y Cafranga | ![]() | 2 de enero de 1837 - 31 de enero de 1837 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Miguel Antonio de Zumalacárregui e Imaz | ![]() | 1 de febrero - 28 de febrero de 1837 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Ramón Salvato de Esteve | 1 de marzo - 31 de marzo de 1837 | 2.ª vez. Partido Progresista | |
Pedro Antonio Acuña y Cuadros | 1 de abril de 1837 - 30 de abril de 1837 | 1.ª vez. Partido Progresista | |
Martín de los Heros y de las Bárcenas | 1 de mayo - 31 de mayo de 1837 | Partido Progresista | |
Agustín de Argüelles Álvarez | ![]() | 1 de junio - 30 de junio de 1837 | 1.ª vez. Partido Progresista |
Vicente Sancho | ![]() | 1 de julio - 31 de julio de 1837 | Partido Progresista |
Miguel Calderón de la Barca | 1 de agosto de 1837 - 31 de agosto de 1837 | Partido Progresista | |
Antonio Seoane Hoyos | 1 de septiembre - 30 de septiembre de 1837 | Partido Progresista | |
Juan Bautista Muguiro e Iribarren | ![]() | 1 de octubre - 31 de octubre de 1837 | Partido Progresista |
Joaquín María López y López | ![]() | 1 de noviembre de 1837 - 4 de noviembre de 1837 | Partido Moderado |
Joaquín José de Muro y Vidaurreta, marqués de Someruelos | ![]() | 13 de noviembre de 1837 - 1 de enero de 1838 | Partido Moderado |
Manuel Barrio Ayuso | 2 de enero - 31 de enero de 1838 | 1.ª vez. Partido Moderado | |
Manuel de la Riva Herrera | 1 de febrero - 15 de febrero de 1838 | Partido Moderado | |
Manuel Barrio Ayuso | 16 de febrero - 17 de julio de 1838 | 2.ª vez. Partido Moderado | |
Francisco Javier de Istúriz y Montero | ![]() | 9 de noviembre de 1838 - 1 de junio de 1839 | 3.ª vez. Partido Moderado |
Miguel Antonio de Zumalacárregui e Imaz | ![]() | 1 de septiembre - 9 de septiembre de 1839 | Interino, 3.ª vez. Partido Moderado |
José María Calatrava Peinado | ![]() | 10 de septiembre - 18 de octubre de 1839 | 2.ª vez. Partido Moderado |
Álvaro Flórez Estrada | 18 de febrero - 17 de marzo de 1840 | Interino. Partido Moderado | |
Francisco Javier de Istúriz y Montero | ![]() | 18 de marzo - 11 de octubre de 1840 | 4.ª vez. Partido Moderado |
Román Martínez Montaos | 19 de marzo - 27 de marzo de 1841 | Interino. Partido Progresista | |
Agustín de Argüelles Álvarez | ![]() | 28 de marzo de 1841 - 24 de agosto de 1841 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Pedro Antonio Acuña y Cuadros | 27 de diciembre de 1841 - 16 de julio de 1842 | 2.ª vez. Partido Progresista | |
Salustiano de Olózaga y Armandoz | ![]() | 15 de noviembre de 1841 - 3 de enero de 1843 | 1.ª vez. Partido Progresista |
Ramón Giraldo y Arquellada | 3 de abril - 30 de abril de 1843 | 4.ª vez. Interino. Partido Progresista | |
Manuel Cortina y Arenzana | ![]() | 30 de abril - 26 de mayo de 1843 | Partido Progresista |
Salustiano de Olózaga y Armandoz | ![]() | 4 de noviembre - 26 de noviembre de 1843 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Pedro José Pidal y Carniado | ![]() | 27 de noviembre de 1843 - 4 de julio de 1844 | Partido Moderado |
Francisco de Paula Castro y Orozco | ![]() | 17 de octubre de 1844 - 23 de mayo de 1845 16 de diciembre de 1845 - 31 de octubre de 1846 | 1.ª vez. Partido Moderado |
Modesto Cortázar Leal de Ibarra | 1 de enero - 20 de enero de 1847 | Interino como el más anciano de los concurrentes. Partido Moderado | |
Francisco de Paula Castro y Orozco | ![]() | 21 de enero de 1847 - 5 de octubre de 1847 | 2.ª vez. Murió en el cargo. Partido Moderado |
Alejandro Mon y Menéndez | ![]() | 16 de noviembre de 1847 - 26 de marzo de 1848 | 1.ª vez. Partido Moderado |
Manuel Seijas Lozano | ![]() | 16 de diciembre - 19 de diciembre de 1848 | Interino. Partido Moderado |
Luis Mayans y Enríquez de Navarra | ![]() | 20 de diciembre de 1848 - 14 de julio de 1849 30 de octubre de 1849 - 4 de agosto de 1850 1 de noviembre de 1850 - 7 de abril de 1851 1 de junio de 1851 - 7 de enero de 1852 | Partido Moderado |
Francisco Martínez de la Rosa | ![]() | 1 de diciembre - 2 de diciembre de 1852 1 de marzo - 9 de abril de 1853 19 de noviembre - 10 de diciembre de 1853 | 1.ª vez. Partido Moderado |
Evaristo Fernández San Miguel y Valledor | ![]() | 10 de noviembre - 27 de noviembre de 1854 | Interino. Partido Progresista
Después duque de San Miguel |
Baldomero Espartero y Álvarez de Toro, duque de la Victoria | ![]() | 28 de noviembre - 4 de diciembre de 1854 | Partido Progresista
Después príncipe de Vergara |
Pascual Madoz Ibáñez | ![]() | 5 de diciembre de 1854 - 24 de enero de 1855 | Partido Progresista |
Facundo Infante Chávez | ![]() | 25 de enero de 1855 - 15 de septiembre de 1856 | Partido Progresista |
Francisco Martínez de la Rosa | ![]() | 1 de mayo - 16 de julio de 1857 | 2.ª vez. Partido Moderado |
Juan Bravo Murillo | ![]() | 11 de enero - 13 de mayo de 1858 | Partido Moderado |
Francisco Martínez de la Rosa | ![]() | 2 de diciembre de 1858 - 27 de enero de 1860 26 de mayo de 1860 - 28 de septiembre de 1861 9 de noviembre de 1861 - 18 de febrero de 1862 | 3.ª vez. Partido Moderado |
Alejandro Mon y Menéndez | ![]() | 19 de febrero - 31 de octubre de 1862 | 2.ª vez. Partido Moderado |
Diego López Ballesteros Pérez Santamaría | 2 de diciembre de 1862 - 12 de agosto de 1863 | Partido Moderado | |
Antonio de los Ríos Rosas | ![]() | 5 de noviembre de 1863 - 23 de junio de 1864 | 1.ª vez. Partido Moderado |
Alejandro de Castro Casal | ![]() | 23 de diciembre de 1864 - 20 de febrero de 1865 | Partido Moderado |
Martín Belda y Mencía del Barrio | ![]() | 21 de febrero - 7 de marzo de 1865 | 1.ª vez. Unión Liberal Después marqués de Cabra |
Fernando Álvarez Martínez | 8 de marzo - 12 de julio de 1865 | Partido Moderado | |
Antonio de los Ríos Rosas | ![]() | 28 de diciembre de 1865 - 2 de octubre de 1866 | 2.ª vez. Unión Liberal |
Martín Belda y Mencía del Barrio | ![]() | 30 de marzo - 3 de diciembre de 1867 | 2.ª vez. Unión Liberal
Después marqués de Cabra |
Luis José Sartorius y Tapia, conde de San Luis | ![]() | 28 de diciembre de 1867 - 3 de diciembre de 1868 | Partido Moderado |
Sexenio revolucionario | |||
Nicolás María Rivero | ![]() | 12 de febrero de 1869 - 2 de enero de 1870 | 1.ª vez. Partido Demócrata |
Manuel Ruiz Zorrilla | ![]() | 17 de enero de 1870 - 2 de enero de 1871 | Partido Progresista, tras la asunción de Amadeo I: Partido Radical |
Salustiano de Olózaga y Armandoz | ![]() | 4 de abril de 1871 - 2 de octubre de 1871 | 3.ª vez. Partido Progresista |
Práxedes Mateo Sagasta y Escolar | ![]() | 3 de octubre de 1871 - 6 de enero de 1872 | 1.ª vez. Partido Constitucional |
Antonio de los Ríos Rosas | ![]() | 25 de abril de 1872 - 28 de junio de 1872 | 3.ª vez. Partido Constitucional |
Nicolás María Rivero | ![]() | 26 de septiembre de 1872 - 11 de febrero de 1873 | 2.ª vez. Partido Demócrata |
Primera República | |||
Cristino Martos Balbi | ![]() | 12 de febrero de 1873 - 18 de marzo de 1873 | 1.ª vez. Partido Progresista |
Francisco Salmerón y Alonso | ![]() | 19 de marzo de 1873 - 22 de marzo de 1873 | Partido Progresista |
José María Orense y Milán de Aragón, marqués de Albayda | 1 de junio de 1873 - 12 de junio de 1873 | Partido Demócrata | |
Nicolás Salmerón y Alonso | ![]() | 13 de junio de 1873 - 24 de agosto de 1873 | 1.ª vez. Partido Progresista. Hermano de Francisco Salmerón |
Emilio Castelar y Ripoll | ![]() | 25 de agosto de 1873 - 8 de septiembre de 1873 | Partido Demócrata |
Nicolás Salmerón y Alonso | ![]() | 9 de septiembre de 1873 - 8 de enero de 1874 | 2.ª vez. Partido Progresista |
Reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII | |||
José Posada Herrera | ![]() | 15 de febrero de 1876 - 5 de enero de 1877 25 de abril de 1877 - 11 de julio de 1877 10 de enero de 1878 - 28 de enero de 1878 | 1.ª vez. Partido Conservador |
Adelardo López de Ayala y Herrera | ![]() | 15 de febrero de 1878 - 30 de diciembre de 1878 1 de junio de 1879 - 30 de diciembre de 1879 | Partido Conservador. Murió en el cargo |
Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, conde de Toreno | ![]() | 20 de enero de 1880 - 16 de septiembre de 1880 30 de diciembre de 1880 - 25 de junio de 1881 | 1.ª vez. Partido Conservador |
José Posada Herrera | ![]() | 20 de septiembre de 1881 - 16 de noviembre de 1882 4 de diciembre de 1882 - 26 de julio de 1883 | Izquierda Dinástica |
Práxedes Mateo Sagasta | ![]() | 15 de diciembre de 1883 - 31 de marzo de 1884 | 2.ª vez. Partido Liberal |
Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, conde de Toreno | ![]() | 20 de mayo de 1884 - 11 de julio de 1885 | 2.ª vez. Partido Conservador |
Antonio Cánovas del Castillo | ![]() | 26 de diciembre de 1885 - 8 de marzo de 1886 | Partido Conservador |
Cristino Martos Balbi | ![]() | 10 de mayo de 1886 - 24 de diciembre de 1886 17 de enero de 1887 - 3 de noviembre de 1887 1 de diciembre de 1887 - 6 de noviembre de 1888 30 de noviembre de 1888 - 3 de junio de 1889 | 2.ª vez. Partido Liberal |
Manuel Alonso Martínez | ![]() | 14 de junio de 1889 - 29 de diciembre de 1890 | Partido Liberal |
Alejandro Pidal y Mon | ![]() | 2 de marzo de 1891 - 5 de enero de 1893 | 1.ª vez. Partido Conservador |
Antonio de Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo | ![]() | 5 de abril de 1893 - 16 de octubre de 1894 12 de noviembre de 1894 - 1 de julio de 1895 | 1.ª vez. Partido Liberal |
Alejandro Pidal y Mon | ![]() | 11 de mayo de 1896 - 26 de febrero de 1898 | 2.ª vez. Partido Conservador |
Antonio de Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo | ![]() | 20 de abril de 1898 - 16 de marzo de 1899 | 2.ª vez. Partido Liberal |
Alejandro Pidal y Mon | ![]() | 2 de junio de 1899 - 18 de octubre de 1900 | 3.ª vez. Partido Conservador |
Raimundo Fernández Villaverde, marqués de Pozo Rubio | ![]() | 20 de noviembre de 1900 - 25 de abril de 1901 | 1.ª vez. Partido Conservador |
Antonio de Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo | ![]() | 11 de junio de 1901 - 14 de julio de 1901 | 3.ª vez. Partido Liberal |
Segismundo Moret y Prendergast | ![]() | 15 de julio de 1901 - 24 de abril de 1902 | 1.ª vez. Partido Liberal |
Antonio de Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo | ![]() | 3 de abril de 1902 - 26 de marzo de 1903 | 4.ª vez. Partido Liberal |
Raimundo Fernández Villaverde, marqués de Pozo Rubio | ![]() | 18 de mayo de 1903 - 12 de septiembre de 1903 | 2.ª vez. Partido Conservador |
Francisco Romero Robledo | ![]() | 22 de octubre de 1903 - 12 de septiembre de 1904 3 de octubre de 1904 - 17 de agosto de 1905 | Partido Conservador |
Antonio de Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo | ![]() | 11 de octubre de 1905 - 30 de marzo de 1907 | 5.ª vez. Partido Liberal |
José Canalejas y Méndez | ![]() | 19 de enero de 1906 - 30 de marzo de 1907 | Partido Liberal |
Eduardo Dato Iradier | ![]() | 13 de mayo de 1907 - 13 de septiembre de 1908 12 de octubre de 1908 - 27 de septiembre de 1909 15 de octubre de 1909 - 14 de abril de 1910 | Partido Conservador |
Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones | ![]() | 15 de junio de 1910 - 17 de febrero de 1911 6 de marzo de 1911 - 18 de noviembre de 1912 | Partido Liberal |
Segismundo Moret y Prendergast | ![]() | 19 de noviembre de 1912 - 28 de enero de 1913 | 2.ª vez. Partido Liberal. Murió en el cargo |
Miguel Villanueva y Gómez | ![]() | 27 de mayo de 1913 - 2 de enero de 1914 | 1.ª vez. Partido Liberal |
Augusto González Besada y Mein | ![]() | 3 de abril de 1914 - 28 de octubre de 1915 5 de noviembre de 1915 - 16 de marzo de 1916 | Partido Conservador |
Miguel Villanueva y Gómez | ![]() | 29 de mayo de 1916 - 23 de enero de 1917 29 de enero de 1917 - 10 de enero de 1918 19 de marzo de 1918 - 2 de mayo de 1919 | 2.ª vez. Partido Liberal |
Juan de Armada y Losada, marqués de Figueroa | ![]() | 25 de junio de 1919 - 27 de julio de 1919 | Partido Conservador |
José Sánchez Guerra y Martínez | ![]() | 28 de julio de 1919 - 2 de octubre de 1920 5 de enero de 1921 - 21 de febrero de 1922 1 de marzo de 1922 - 14 de marzo de 1922 | Partido Conservador |
Gabino Bugallal Araújo, conde de Bugallal | ![]() | 15 de marzo de 1922 - 6 de abril de 1923 | Partido Conservador |
Melquíades Álvarez González Posada | ![]() | 24 de mayo de 1923 - 15 de septiembre de 1923 | Partido Reformista |
José María de Yanguas y Messía, vizconde de Santa Clara de Avedillo | 10 de octubre de 1927 - 6 de julio de 1929 | Unión Patriótica. Presidente de la Asamblea Nacional durante la Dictadura de Primo de Rivera | |
Segunda república | |||
Julián Besteiro Fernández | ![]() | 14 de julio de 1931 - 9 de octubre de 1933 | PSOE |
Santiago Alba Bonifaz | ![]() | 8 de diciembre de 1933 - 7 de enero de 1936 | Partido Republicano Radical |
Diego Martínez Barrio | ![]() | 16 de marzo de 1936 - 31 de marzo de 1939 | Partido Republicano Radical |
Dictadura del General Franco, Cortes Españolas | |||
Esteban de Bilbao Eguía, marqués de Bilbao Eguía | ![]() | 16 de marzo de 1943 - 29 de septiembre de 1965 | Ideología afín al Carlismo |
Antonio Iturmendi Bañales | 30 de septiembre de 1965 - 26 de noviembre de 1969 | Ideología afín al Carlismo. Cesó por motivos de salud | |
Alejandro Rodríguez de Valcárcel | 27 de noviembre de 1969 - 5 de diciembre de 1975 | Falange Española | |
Reinados de Juan Carlos I y Felipe VI | |||
Torcuato Fernández Miranda Hevia, duque de Fernández Miranda | ![]() | 6 de diciembre de 1975 - 30 de junio de 1977 | FET y de las JONS |
Fernando Álvarez de Miranda y Torres | 13 de julio de 1977 - 22 de marzo de 1979 | UCD | |
Landelino Lavilla Alsina | 23 de marzo de 1979 - 17 de noviembre de 1982 | UCD | |
Gregorio Peces-Barba Martínez | ![]() | 18 de noviembre de 1982 - 14 de julio de 1986 | PSOE |
Félix Pons Irazazábal | ![]() | 15 de julio de 1986 - 26 de marzo de 1996 | PSOE |
Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde | ![]() | 27 de marzo de 1996 - 4 de abril de 2000 | PP |
Luisa Fernanda Rudi Úbeda | ![]() | 5 de abril de 2000 - 1 de abril de 2004 | PP |
Manuel Marín González | ![]() | 2 de abril de 2004 - 31 de marzo de 2008 | PSOE |
José Bono Martínez | ![]() | 1 de abril de 2008 - 12 de diciembre de 2011 | PSOE |
Jesús Posada Moreno | ![]() | 13 de diciembre de 2011 - 12 de enero de 2016 | PP |
Francisco Javier López Álvarez | ![]() | 13 de enero de 2016 - Actualidad | PSOE |

Referencias
- ↑ Estatuto Real de 1834
Véase también
This article is issued from Wikipedia - version of the Tuesday, January 26, 2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.