Óxido de silicio (IV)
Óxido de silicio (IV) | ||
---|---|---|
![]() Dunas de arena, compuestas principalmente por granos de cuarzo (dióxido de silicio). | ||
General | ||
Otros nombres | Sílice | |
Fórmula molecular | SiO2 | |
Identificadores | ||
Número CAS | 7631-86-9[1] | |
ChEBI | 30563 | |
ChemSpider | 22683 | |
PubChem | 24261 | |
Propiedades físicas | ||
Apariencia | transparente | |
Densidad | 2634 kg/m3; 2,634 g/cm3 | |
Masa molar | 60,0843 g/mol | |
Punto de fusión | 1986 K (1713 °C) | |
Punto de ebullición | 2503 K (2230 °C) | |
Estructura cristalina | Cuarzo, cristobalita o tridimita | |
Propiedades químicas | ||
Solubilidad en agua | 0,012 g en 100 g de agua | |
Termoquímica | ||
ΔfH0gas | -305,43 kJ/mol | |
ΔfH0líquido | -899,86 kJ/mol | |
ΔfH0sólido | -910,86 kJ/mol | |
S0gas, 1 bar | 228,98 J·mol-1·K | |
Riesgos | ||
Ingestión | Bajo riesgo. | |
Inhalación | Irritación, exposición a largo plazo causa silicosis. | |
Piel | Puede causar irritación. | |
Ojos | Causa irritación. | |
Más información | NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (en inglés) | |
Valores en el SI y en condiciones estándar (25 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario. | ||
[editar datos en Wikidata] |
El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice. Este compuesto ordenado espacialmente en una red tridimensional (cristalizado) forma el cuarzo y todas sus variedades. Si se encuentra en estado amorfo constituye el ópalo, que suele incluir un porcentaje elevado de agua, y el sílex. Es uno de los componentes de la arena.
Usos
El óxido de silicio (IV) se usa, entre otras cosas, para hacer vidrio artificial, cerámicas y cemento.
El gel de sílice es un desecante, es decir que absorbe la humedad del lugar en que se encuentra.
Galería
-
Haz de fibras ópticas compuesto de sílice de alta pureza.
-
Malla de fibra de sílice para el aislamiento térmico.
-
Arena de cuarzo (sílice) como materia prima principal para la producción de vidrio comercial.
-
Sílex negro.
Véase también
- Temperatura de transición vítrea
Referencias
- ↑ Número CAS
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Óxido de silicio. Commons
- Quartz SiO2 piezoelectric properties
- Silica (SiO2) and Water
- Más información sobre la sílice y otros minerales industriales. Vea aquí